
| بطولة الكويت العامة لألعاب القوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الأشبال / موسم ٢٠١٤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأثنين ٢٤/٣/٢٠١٤ | إطاحة المطرقة : ٤ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٢.٦٥م | ٥٣٣٢ | خيطان | يوسف محمد علي | الأول |
| ٤٩.١٧م | ٢٣١١ | كاظمة | عبدالرحمن جاسم الجوهر | الثاني |
| ٤٧.٤٠م | ٢٣٥٢ | كاظمة | عبدالعزيز إبراهيم | الثالث |
| ٤٥.٣٥م | ٤٨٤٠ | الساحل | محمد أحمد الشمري | الرابع |
| ٤٣.٩٠م | ٢٣٣٢ | كاظمة | محمد علي نايف | الخامس |
| ٤٠.٩٠م | ٨٢٤ | القادسية | علي أيمن عبدالجليل | السادس |
| ٤٠.٧٥م | ٨٣٥ | القادسية | فواز عبدالرحمن علي | السابع |
| ٤٠.٧٠م | ٦٣٣٦ | الكويت | فهد عبدالكريم | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
